
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Immobile - piano terra | 38 Mq | 38 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 4° piano | 29 Mq | 29 Mqc |
| Terrazza - 4° piano | 42 Mq | 13 Mqc |
| Totale | 306 Mqc | |




