
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 15 Mq | 15 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 25 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 35 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Giardino/Resede | 280 Mq | 28 Mqc |
| Totale | 204 Mqc | |



